簡要描述:“星極"系列制冰機,引進*的進口設備技術,*上提高了機器制冰速度,從而達到節(jié)約資源的目的;其主要構造均采用世界的*配件,質量穩(wěn)定,使用壽命比普通制冰機更為長久,品質值得用戶信賴。冰塊造型精美、晶瑩剔透、堅實不易融化,能夠迅速冷卻食品。大方簡潔、高雅脫俗的外觀造型工藝,在保證制冰速度更快的前提下,比其它相同產量的制冰機體積更小,*上節(jié)約了用戶的空間。
詳細介紹
產品描述:
“星極”系列制冰機,引進*的進口設備技術,zui大程度上提高了機器制冰速度,從而達到節(jié)約資源的目的;其主要構造均采用世界的*配件,質量穩(wěn)定,使用壽命比普通制冰機更為長久,品質值得用戶信賴。冰塊造型精美、晶瑩剔透、堅實不易融化,能夠迅速冷卻食品。大方簡潔、高雅脫俗的外觀造型工藝,在保證制冰速度更快的前提下,比其它相同產量的制冰機體積更小,zui大程度上節(jié)約了用戶的空間。
技術參數(shù):
型號 | 外形尺寸(mm) | 冰形 | 日產量(Kg) | 儲冰量(Kg) | 冷凝方式 | 電壓、功率(V/W) |
XJ-80 | 550x550x760 | 方塊冰 | 36 | 12 | 風冷(A) | 220/280 |
XJ-100 | 550x550x760 | 方塊冰 | 45 | 15 | 風冷(A) | 220/400 |
XJ-150 | 680x680x850 | 方塊冰 | 67 | 38 | 風冷(A) | 220/480 |
XJ-210 | 680x680x850 | 方塊冰 | 90 | 38 | 風冷(A) | 220/600 |
XJ-300 | 560x810x1300 | 方塊冰 | 135 | 100 | 風冷(A)/水冷(W) | 220/685 |
XJ-350 | 560x810x1300 | 方塊冰 | 145 | 120 | 風冷(A)/水冷(W) | 220/710 |
XJ-420 | 560x810x1301 | 方塊冰 | 192 | 160 | 風冷(A)/水冷(W) | 220/750 |
XJ-500 | 760x860x1590 | 方塊冰 | 227 | 190 | 風冷(A)/水冷(W) | 220/920 |
XJ-700 | 760x860x1590 | 方塊冰 | 318 | 190 | 風冷(A)/水冷(W) | 220/1285 |
XJ-1000 | 760x860x1760 | 方塊冰 | 445 | 282 | 風冷(A)/水冷(W) | 220/1650 |
XJ-1400 | 1260x890x1830 | 方塊冰 | 665 | 500 | 水冷(W) | 220/2480 |
XJ-1900 | 1260x890x2020 | 方塊冰 | 890 | 500 | 水冷(W) | 380/3086 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼