簡要描述:梅特勒-托利多PL經典系列普及型精密天平PL203/PL303/PL403技術指可讀性 0.001g Z大稱量值 210g 重復性(s) 0.001g 線性 ±0.002g
詳細介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
技術指標
可讀性 | 0.001g |
zui大稱量值 | 210g |
重復性(s) | 0.001g |
線性 | ±0.002g |
外部校準砝碼(選件) | 200g |
秤盤尺寸(mm) | Φ100 |
防風罩有效高度(mm) | 140 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×287 |
PL經典系列普及型精密天平PL303
技術指標
可讀性 | 0.001g |
zui大稱量值 | 310g |
重復性(s) | 0.001g |
線性 | ±0.002g |
外部校準砝碼(選件) | 200g |
秤盤尺寸(mm) | Φ100 |
防風罩有效高度(mm) | 140 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×287 |
PL經典系列普及型精密天平PL403
技術指標
可讀性 | 0.001g |
zui大稱量值 | 410g |
重復性(s) | 0.001g |
線性 | ±0.002g |
外部校準砝碼(選件) | 200g |
秤盤尺寸(mm) | Φ100 |
防風罩有效高度(mm) | 140 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×287 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼